




<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PC Professionale &#187; Download del giorno</title>
	<atom:link href="http://www.pcprofessionale.it/category/download-del-giorno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pcprofessionale.it</link>
	<description>Hi-tech senza segreti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:46:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SmilaEnlarger per ingrandire le immagini senza sgranare</title>
		<link>http://www.pcprofessionale.it/2012/01/25/smilaenlarger-per-ingrandire-le-immagini-senza-sgranare/</link>
		<comments>http://www.pcprofessionale.it/2012/01/25/smilaenlarger-per-ingrandire-le-immagini-senza-sgranare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca.marra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofessionale.it/?p=153181</guid>
		<description><![CDATA[SmilaEnlarger è un programma gratuito specializzato in una sola operazione: ingrandire le immagini bitmap. Il suo impiego è molto semplice, a cominciare dall&#8217;installazione che si riduce nella decompressione del file scaricato da Internet. Questo significa che l&#8217;applicativo può essere tranquillamente lanciato anche da una memoria Usb portatile. I preset disponibili sono solo quattro, ma l&#8217;utente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofessionale.it/2012/01/25/smilaenlarger-per-ingrandire-le-immagini-senza-sgranare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touchpad Blocker disabilita il Touchpad quando usate la tastiera</title>
		<link>http://www.pcprofessionale.it/2012/01/20/touchpad-blocker-disabilita-il-touchpad-quando-usate-la-tastiera/</link>
		<comments>http://www.pcprofessionale.it/2012/01/20/touchpad-blocker-disabilita-il-touchpad-quando-usate-la-tastiera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca.marra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[tastiera]]></category>
		<category><![CDATA[Touchpad]]></category>
		<category><![CDATA[utility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofessionale.it/?p=148541</guid>
		<description><![CDATA[Se avete un notebook vi è certamente capitato di toccare inavvertitamente il touchpad mentre state scrivendo. Il risultato è che vi trovate il cursore del mouse da un’altra parte, magari perdendo il focus dell’applicazione se il vostro accidentale tocco è stato interpretato come un tap. Touchpad Blocker è una semplice ma brillante utility che disabilita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofessionale.it/2012/01/20/touchpad-blocker-disabilita-il-touchpad-quando-usate-la-tastiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VidCoder: conversione da Dvd e Blu-ray facile!</title>
		<link>http://www.pcprofessionale.it/2012/01/18/vidcoder-conversione-da-dvd-facile/</link>
		<comments>http://www.pcprofessionale.it/2012/01/18/vidcoder-conversione-da-dvd-facile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca.marra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[conversione]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[ripping]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofessionale.it/?p=148471</guid>
		<description><![CDATA[HandBrake è uno dei migliori strumenti open source disponibili in rete e su questo Dvd per la transcodifica di formati video e il ripping di Dvd. Su PC Professionale aprile 2010 abbiamo proposto una guida completa all’uso HandBrake. Per chi però non ha tempo di approfondire l’utilizzo di questo potente strumento ma non vuole rinunciare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofessionale.it/2012/01/18/vidcoder-conversione-da-dvd-facile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FreeStudio per convertire audio e video</title>
		<link>http://www.pcprofessionale.it/2012/01/13/freestudio-per-convertire-audio-e-video/</link>
		<comments>http://www.pcprofessionale.it/2012/01/13/freestudio-per-convertire-audio-e-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca.marra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[conversione]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofessionale.it/?p=146091</guid>
		<description><![CDATA[FreeStudio è una raccolta di strumenti per convertire audio e video in molteplici formati generati in maniera da poter essere poi fruiti da numerosi dispositivi mobile. Troviamo anche strumenti per scaricare video da Youtube, ridimensionare immagini, registrare screencam, e creare foto e video 3D da visionare con gli occhialini anaglifici. L’interfaccia principale del programma raggruppa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofessionale.it/2012/01/13/freestudio-per-convertire-audio-e-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Task Coach, l&#8217;agendina multipiattaforma per non dimenticare nulla</title>
		<link>http://www.pcprofessionale.it/2011/11/24/task-coach-lagendina-multipiattaforma-per-non-dimenticare-nulla/</link>
		<comments>http://www.pcprofessionale.it/2011/11/24/task-coach-lagendina-multipiattaforma-per-non-dimenticare-nulla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 09:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofessionale.it/?p=125701</guid>
		<description><![CDATA[Task Coach è un gestore Open Source di note, appuntamenti e liste di cose da fare che oltre che su Linux gira su Mac OS X, Windows, iPhone e iPod Touch. I due punti di forza di Task Coach sono la possibilità di organizzare gli impegni gerarchicamente, dividendoli in compiti più semplici, e quella di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofessionale.it/2011/11/24/task-coach-lagendina-multipiattaforma-per-non-dimenticare-nulla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partizioni in forma a costo zero con EaseUS Partition Master</title>
		<link>http://www.pcprofessionale.it/2011/11/14/partizioni-in-forma-a-costo-zero-con-easeus-partition-master/</link>
		<comments>http://www.pcprofessionale.it/2011/11/14/partizioni-in-forma-a-costo-zero-con-easeus-partition-master/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 08:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davide piumetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[EaseUS Partition Master]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofessionale.it/?p=122921</guid>
		<description><![CDATA[EaseUS Partition Master permette di ridimensionare, unire e copiare partizioni senza perdita di dati ed è gratuito per uso non professionale. Anteprima di Filippo Moriggia Articolo tratto da PC Professionale 247 di ottobre 2011 EaseUS Partition Manager non è certo uno di quei tool che si usano tutti i giorni, ma appartiene a una categoria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofessionale.it/2011/11/14/partizioni-in-forma-a-costo-zero-con-easeus-partition-master/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digsby per IM con funzioni social</title>
		<link>http://www.pcprofessionale.it/2011/02/14/digsby-per-connettersi-e-chattare-con-tutti/</link>
		<comments>http://www.pcprofessionale.it/2011/02/14/digsby-per-connettersi-e-chattare-con-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 10:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download del giorno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofessionale.it/?p=57711</guid>
		<description><![CDATA[Digsby è un client IM semplice ma funzionale che ad ogni avvio verifica automaticamente la presenza di aggiornamenti per garantire la massima compatibilità con tutti i protocolli. Può connettersi alle reti Msn, Icq, Facebook, Google Talk, Yahoo, AIM e Jabber. Inoltre può gestire la notifica dell’arrivo di nuovi messaggi sugli account Gmail, Yahoo e Hotmail, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofessionale.it/2011/02/14/digsby-per-connettersi-e-chattare-con-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelli tridimensionali con Sulptris</title>
		<link>http://www.pcprofessionale.it/2011/02/11/modelli-tridimenionali-con-sulptris/</link>
		<comments>http://www.pcprofessionale.it/2011/02/11/modelli-tridimenionali-con-sulptris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 09:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download del giorno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofessionale.it/?p=56951</guid>
		<description><![CDATA[Sculptris è un tool innovativo che permette di realizzare in maniera semplice e divertente modelli tridimensionali di volti, corpi ed in generale di figure simmetriche! Sculptris non prevede installazione: decomprimete l’archivio sul disco ed avviate il file Sculptris.exe. Avviato il programma vi troverete davanti una sfera da modellare, un po’ come se fosse una palla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofessionale.it/2011/02/11/modelli-tridimenionali-con-sulptris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni del tempo animate con HTC Home</title>
		<link>http://www.pcprofessionale.it/2011/01/28/previsioni-del-tempo-animate-con-htc-home/</link>
		<comments>http://www.pcprofessionale.it/2011/01/28/previsioni-del-tempo-animate-con-htc-home/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 10:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download del giorno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofessionale.it/?p=53111</guid>
		<description><![CDATA[HTC Home è un widget da tenere in bella vista sul desktop in grado di visualizzare l’ora e le previsioni meteo fino a 5 giorni successivi alla data corrente. Il look&#38;feel del programma, molto curato, si ispira a quello utilizzato dalla analoga applicazione sui cellulari HTC offrendo gradevoli animazioni sia degli elementi meteo sia dell’orologio. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofessionale.it/2011/01/28/previsioni-del-tempo-animate-con-htc-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerofoil per ridurre il consumo del portatile</title>
		<link>http://www.pcprofessionale.it/2011/01/27/aerofoil-per-ridurre-il-consumo-del-portatile/</link>
		<comments>http://www.pcprofessionale.it/2011/01/27/aerofoil-per-ridurre-il-consumo-del-portatile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 09:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>panzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download del giorno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofessionale.it/?p=52841</guid>
		<description><![CDATA[Aerofoil è una piccola applicazione per Windows Vista e Windows 7 (clicca qui per scaricare la versione 32 bit o clicca qui per scaricare quella a 64 bit)  in grado di ridurre il consumo energetico del notebook. Aerofoil disabilita infatti automaticamente l’interfaccia Aero Glass, chiude la barra laterale di Windows e disabilita l&#8217;audio quando il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofessionale.it/2011/01/27/aerofoil-per-ridurre-il-consumo-del-portatile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

