




<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PC Professionale &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.pcprofessionale.it/category/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pcprofessionale.it</link>
	<description>Hi-tech senza segreti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 16:18:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Archivi facili con DarGUI</title>
		<link>http://www.pcprofessionale.it/2012/05/22/archivi-facili-con-dargui/</link>
		<comments>http://www.pcprofessionale.it/2012/05/22/archivi-facili-con-dargui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 16:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofessionale.it/?p=227551</guid>
		<description><![CDATA[Dar è un formato per backup e archivi di file su qualsiasi supporto. L&#8217;applicazione DarGUI fornisce un&#8217;interfaccia grafica che consente di eseguire quasi tutte le operazioni possibili su questo tipo di archivi senza ricorrere alla riga di comando. Fra le altre cose, con DarGUI è possibile gestire archivi cifrati, creare script per backup automatici periodici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofessionale.it/2012/05/22/archivi-facili-con-dargui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equinox, un desktop leggero e alternativo per Linux</title>
		<link>http://www.pcprofessionale.it/2012/05/21/equinox-un-desktop-leggero-e-alternativo-per-linux/</link>
		<comments>http://www.pcprofessionale.it/2012/05/21/equinox-un-desktop-leggero-e-alternativo-per-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofessionale.it/?p=226791</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ambiente desktop per Linux Equinox, detto anche EDE, è un&#8217;alternativa con meno esigenze hardware aei più noti Gnome, Unity o Kde. Il pacchetto contiene vari programmi, completamente indipendenti l&#8217;uno dall&#8217;altro, ma tutti sviluppati secondo gli standard Free Desktop, per integrare le funzionalità di qualsiasi altro programma moderno per Linux. Subscribe to the comments for this [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofessionale.it/2012/05/21/equinox-un-desktop-leggero-e-alternativo-per-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea il tuo Giro d&#8217;Italia con CicloAtlante</title>
		<link>http://www.pcprofessionale.it/2012/05/19/crea-il-tuo-giro-ditalia-con-cicloatlante/</link>
		<comments>http://www.pcprofessionale.it/2012/05/19/crea-il-tuo-giro-ditalia-con-cicloatlante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 05:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofessionale.it/?p=226231</guid>
		<description><![CDATA[CicloAtlante è un generatore per Linux di percorsi ciclistici personalizzati, completo di diario per registrare tempi e altri dati di ogni corsa effettuata. Le mappe dei percorsi, tridimensionali, sono complete di profili altimetrici calcolati automaticamente. Subscribe to the comments for this post?Email this to a friend?Share this on FacebookTweet This!Share this on del.icio.usPost this to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofessionale.it/2012/05/19/crea-il-tuo-giro-ditalia-con-cicloatlante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gnome, Kde o LXde? Provali tutti con Hybryde Linux</title>
		<link>http://www.pcprofessionale.it/2012/05/17/gnome-kde-o-lxde-provali-tutti-con-hybryde-linux/</link>
		<comments>http://www.pcprofessionale.it/2012/05/17/gnome-kde-o-lxde-provali-tutti-con-hybryde-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofessionale.it/?p=225081</guid>
		<description><![CDATA[Hybryde, di cui è appena uscita la versione 1, è un desktop Gnu/Linux con una caratteristica (al momento) unica. Hybryde, che deriva da Ubuntu, da&#8217; la possibilità di passare in qualsiasi momento, con un clic nel menu mostrato in figura e senza chiudere alcun programma già attivo, dall&#8217;uno all&#8217;altro di questi ambienti grafici: Enlightenment 17, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofessionale.it/2012/05/17/gnome-kde-o-lxde-provali-tutti-con-hybryde-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gioca a Bingo su Linux</title>
		<link>http://www.pcprofessionale.it/2012/05/15/gioca-a-bingo-su-linux/</link>
		<comments>http://www.pcprofessionale.it/2012/05/15/gioca-a-bingo-su-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofessionale.it/?p=224361</guid>
		<description><![CDATA[British Bingo è una versione digitale del cugino britannico della nostra tombola. British bingo è un solo file HTML, che contiene il codice Javascript necessario per aggiornare dinamicamente le schede per qualsiasi numero di giocatori. Il codice è stato sviluppato e ottimizzato usando il browser Konqueror su Linux, ma gira anche su Internet Ex Subscribe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofessionale.it/2012/05/15/gioca-a-bingo-su-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dive Log Book mantiene sotto controllo le tue immersioni</title>
		<link>http://www.pcprofessionale.it/2012/05/14/dive-log-book-mantiene-sotto-controllo-le-tue-immersioni/</link>
		<comments>http://www.pcprofessionale.it/2012/05/14/dive-log-book-mantiene-sotto-controllo-le-tue-immersioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofessionale.it/?p=223801</guid>
		<description><![CDATA[Se siete appassionati di immersioni, potete registrarle sotto Linux, complete di fotografie, con l&#8217;applicazione Dive Log Book, che permette di calcolare diverse statistiche, stamparle o salvarle in formato Pdf, Html o testo semplice. Subscribe to the comments for this post?Email this to a friend?Share this on FacebookTweet This!Share this on del.icio.usPost this to MySpaceShare this [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofessionale.it/2012/05/14/dive-log-book-mantiene-sotto-controllo-le-tue-immersioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>xPlanetFX ti mostra la Terra nel tuo desktop Linux</title>
		<link>http://www.pcprofessionale.it/2012/05/11/xplanetfx-ti-mostra-la-terra-nel-tuo-desktop-linux/</link>
		<comments>http://www.pcprofessionale.it/2012/05/11/xplanetfx-ti-mostra-la-terra-nel-tuo-desktop-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofessionale.it/?p=223291</guid>
		<description><![CDATA[xplanetFX integra il tradizionale pacchetto Linux Xplanet, che genera dinamicamente varie immagini del nostro Sistema Solare, con quello grafico ImageMagick per fornire sfondi del desktop dinamici, con effetti speciali di grande interesse: fra le altre cose, xplanetFX può mostrare nuvole in movimento sulla superficie terrestre e varie interazioni fra luce solare e atmosfera. Tutte le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofessionale.it/2012/05/11/xplanetfx-ti-mostra-la-terra-nel-tuo-desktop-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>È arrivato Apache OpenOffice 3.4</title>
		<link>http://www.pcprofessionale.it/2012/05/08/e-arrivato-apache-openoffice-3-4/</link>
		<comments>http://www.pcprofessionale.it/2012/05/08/e-arrivato-apache-openoffice-3-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofessionale.it/?p=219401</guid>
		<description><![CDATA[La nuova versione del successore diretto di OpenOffice, ora interamente realizzata in seno alla Apache Foundation, offre su Linux, Mac OS X (Intel) e Windows parecchie nuove funzionalità come: lancio più veloce delle applicazioni miglior supporto della crittografia ODF 1.2 miglioramento del sistema di stampa su Unix e Linux modifica della funzione di Tabelle Pivot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofessionale.it/2012/05/08/e-arrivato-apache-openoffice-3-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagri va oltre i fogli elettronici</title>
		<link>http://www.pcprofessionale.it/2012/05/05/dagri-va-oltre-i-fogli-elettronici/</link>
		<comments>http://www.pcprofessionale.it/2012/05/05/dagri-va-oltre-i-fogli-elettronici/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 08:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofessionale.it/?p=215881</guid>
		<description><![CDATA[Dagri è un programma Open Source per Linux e Windows che a prima vista sembra un foglio elettronico, ma in realtà fa qualcosa di diverso. Mentre un foglio elettronico può contenere, o almeno mostrare, un solo tipo di tavola alla volta, Dagri è scritto appositamente per integrare in un&#8217;unica vista più tabelle dinamiche, ognuna indipendente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofessionale.it/2012/05/05/dagri-va-oltre-i-fogli-elettronici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>White Dune ti fa vedere e modificare scene di realtà virtuale</title>
		<link>http://www.pcprofessionale.it/2012/05/04/white-dune-ti-fa-vedere-e-modificare-scene-di-realta-virtuale/</link>
		<comments>http://www.pcprofessionale.it/2012/05/04/white-dune-ti-fa-vedere-e-modificare-scene-di-realta-virtuale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofessionale.it/?p=215841</guid>
		<description><![CDATA[Il programma White Dune è un visore, con qualche funzione base di editing, per scenari tridimensionali nei formati X3D e VRML97 che gira su Linux, Mac OS X e Windows. Subscribe to the comments for this post?Email this to a friend?Share this on FacebookTweet This!Share this on del.icio.usPost this to MySpaceShare this on TechnoratiStumble upon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofessionale.it/2012/05/04/white-dune-ti-fa-vedere-e-modificare-scene-di-realta-virtuale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

