




<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PC Professionale &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.pcprofessionale.it/category/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pcprofessionale.it</link>
	<description>Hi-tech senza segreti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:46:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Scopri tutti i Bluetooth intorno a te con Bluelog</title>
		<link>http://www.pcprofessionale.it/2012/02/08/scopri-tutti-i-bluetooth-intorno-a-te-con-bluelog/</link>
		<comments>http://www.pcprofessionale.it/2012/02/08/scopri-tutti-i-bluetooth-intorno-a-te-con-bluelog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux. Bluetooth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofessionale.it/?p=163031</guid>
		<description><![CDATA[Bluelog è uno scanner Blueetooth ottimizzato per scoprire prima possibile tutte le periferiche di questo tipo che sono attive intorno a un computer. I dispositivi rilevati vengono registrati in un elenco che è anche accessibile in formato HTML. Subscribe to the comments for this post?Email this to a friend?Share this on FacebookTweet This!Share this on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofessionale.it/2012/02/08/scopri-tutti-i-bluetooth-intorno-a-te-con-bluelog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studia tutte le geometrie del mondo con GeomSpace</title>
		<link>http://www.pcprofessionale.it/2012/02/07/studia-tutte-le-geometrie-del-mondo-con-geomspace/</link>
		<comments>http://www.pcprofessionale.it/2012/02/07/studia-tutte-le-geometrie-del-mondo-con-geomspace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofessionale.it/?p=162991</guid>
		<description><![CDATA[La geometria che impariamo tutti a scuola è quella chiamata euclidea, ma non è l&#8217;unica che esiste. Ce ne sono altre, meno note ma più adatte ad analizzare certi tipi di problemi scientifici. Tutte queste geometrie si possono analizzare con GeomSpace, un&#8217;applicazione Open Source interattiva che supporta spazi euclidei, ellittici, iperbolici e di vari altri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofessionale.it/2012/02/07/studia-tutte-le-geometrie-del-mondo-con-geomspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guarda nei database con MyJSQLView</title>
		<link>http://www.pcprofessionale.it/2012/02/04/guarda-nei-database-con-myjsqlview/</link>
		<comments>http://www.pcprofessionale.it/2012/02/04/guarda-nei-database-con-myjsqlview/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofessionale.it/?p=155901</guid>
		<description><![CDATA[I database sono strumenti utilissimi&#8230; se si hanno interfacce veloci e semplici da usare per visualizzare il loro contenuto. Una di queste è MyJSQLView, che facilita ricerche, ordinamento, import e export di tabelle in database HSQL, MSAccess, MySQL, Oracle, PostgreSQL e SQLite. Subscribe to the comments for this post?Email this to a friend?Share this on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofessionale.it/2012/02/04/guarda-nei-database-con-myjsqlview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuoi giocare a Backgammon su Internet? Prova Gibbon</title>
		<link>http://www.pcprofessionale.it/2012/02/03/vuoi-giocare-a-backgammon-su-internet-prova-gibbon/</link>
		<comments>http://www.pcprofessionale.it/2012/02/03/vuoi-giocare-a-backgammon-su-internet-prova-gibbon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofessionale.it/?p=155831</guid>
		<description><![CDATA[Gibbon è un client grafico multipiattaforma, con cui è possibile sfidare via Internet gli altri utenti del First Internet Backgammon Server, o di qualsiasi altro sito usi lo stesso protocollo di comunicazione. Subscribe to the comments for this post?Email this to a friend?Share this on FacebookTweet This!Share this on del.icio.usPost this to MySpaceShare this on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofessionale.it/2012/02/03/vuoi-giocare-a-backgammon-su-internet-prova-gibbon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connettersi ad altri computer è più facile con PAC</title>
		<link>http://www.pcprofessionale.it/2012/02/02/connettersi-ad-altri-computer-e-piu-facile-con-pac/</link>
		<comments>http://www.pcprofessionale.it/2012/02/02/connettersi-ad-altri-computer-e-piu-facile-con-pac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofessionale.it/?p=155771</guid>
		<description><![CDATA[Da decenni, i protocolli Telnet e SSH permettono agli utenti di lanciare e usare programmi di qualsiasi tipo (anche con interfaccia grafica) su computer remoti, ma controllandoli con la loro tastiera, mouse e monitor. PAC Manager facilita queste attività fornendo un&#8217;interfaccia grafica per configurare e avviare tutte le connessioni di questo genere. (ricordiamo comunque che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofessionale.it/2012/02/02/connettersi-ad-altri-computer-e-piu-facile-con-pac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gfeedline, l’interfaccia a Twitter di nuova generazione</title>
		<link>http://www.pcprofessionale.it/2012/02/01/gfeedline-linterfaccia-a-twitter-di-nuova-generazione/</link>
		<comments>http://www.pcprofessionale.it/2012/02/01/gfeedline-linterfaccia-a-twitter-di-nuova-generazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofessionale.it/?p=155731</guid>
		<description><![CDATA[Gfeedline è un client Twitter per il desktop Gnome 3, che sostituirà quello chiamato Twitim, ma conservandone tutte le funzioni, a partire dalle watchlist e dalle notifiche di sistema (sonore o visive) altamente personalizzabili. Subscribe to the comments for this post?Email this to a friend?Share this on FacebookTweet This!Share this on del.icio.usPost this to MySpaceShare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofessionale.it/2012/02/01/gfeedline-linterfaccia-a-twitter-di-nuova-generazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOMUSS, il foglio elettronico online per insegnanti (e tutti gli altri)</title>
		<link>http://www.pcprofessionale.it/2012/01/31/tomuss-il-foglio-elettronico-online-per-gli-insegnanti-e-tutti-gli-altri/</link>
		<comments>http://www.pcprofessionale.it/2012/01/31/tomuss-il-foglio-elettronico-online-per-gli-insegnanti-e-tutti-gli-altri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofessionale.it/?p=155661</guid>
		<description><![CDATA[TOMUSS è un foglio elettronico accessibile via Internet, che permette a più utenti di lavorare insieme sulle stesse tabelle con i propri browser. A differenza di Google Spreadsheet, TOMUSS può essere installato anche sul proprio server, ed è quindi utilizzabile anche in reti locali che non hanno una connessione a Internet veloce. Come mostrano i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofessionale.it/2012/01/31/tomuss-il-foglio-elettronico-online-per-gli-insegnanti-e-tutti-gli-altri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taskwarrior è più facile con Taskhelm</title>
		<link>http://www.pcprofessionale.it/2012/01/30/taskwarrior-e-piu-facile-con-taskhelm/</link>
		<comments>http://www.pcprofessionale.it/2012/01/30/taskwarrior-e-piu-facile-con-taskhelm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofessionale.it/?p=155571</guid>
		<description><![CDATA[Taskhelm è un&#8217;interfaccia grafica al programma per gestione di impegni e progetti personali TaskWarrior. Per renderlo ancora più semplice ed efficiente, l&#8217;utente può disattivare nel file di configurazione di Taskhelm tutti i pulsanti o altri elementi grafici di cui non ha effettivamente bisogno. Subscribe to the comments for this post?Email this to a friend?Share this [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofessionale.it/2012/01/30/taskwarrior-e-piu-facile-con-taskhelm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procmeter3, un cruscotto minimalista per Linux</title>
		<link>http://www.pcprofessionale.it/2012/01/28/procmeter3-un-cruscotto-minimalista-per-linux/</link>
		<comments>http://www.pcprofessionale.it/2012/01/28/procmeter3-un-cruscotto-minimalista-per-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofessionale.it/?p=152621</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;applicazione Procmeter3 consente di aggiungere al proprio desktop Linux tanti quadranti, in uno stile volutamente spartano, che visualizzano stato dell&#8217;hardware, connessione a internet, e messaggi di posta elettronica in arrivo. Subscribe to the comments for this post?Email this to a friend?Share this on FacebookTweet This!Share this on del.icio.usPost this to MySpaceShare this on TechnoratiStumble upon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofessionale.it/2012/01/28/procmeter3-un-cruscotto-minimalista-per-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remind è tutti i calendari che vuoi</title>
		<link>http://www.pcprofessionale.it/2012/01/27/remind-e-tutti-i-calendari-che-vuoi/</link>
		<comments>http://www.pcprofessionale.it/2012/01/27/remind-e-tutti-i-calendari-che-vuoi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofessionale.it/?p=152441</guid>
		<description><![CDATA[Remind è un calendario capace di calcolare festività e ricorrenze di qualunque cultura, gestire notifiche, indicare le fasi lunari e gli orari di alba e tramonto. Lo si può usare su desktop grazie a varie interfacce grafiche, dalla riga di comando per stampare calendari oppure via Internet, utilizzando gli script allegati al programma vero e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofessionale.it/2012/01/27/remind-e-tutti-i-calendari-che-vuoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

