Dopo averne annunciato le caratteristiche principali la scorsa settimana, Asus conferma direttamente il lancio della nuova scheda grafica Rampage II Gene: soluzione micro Atx con chipset Intel X58.
La scheda Asus prende posto nella famiglia ROG, dedicata agli utenti più esigenti e ai giocatori incalliti, e rappresenta la più piccola ma completa soluzione X58 per Cpu Core i7 attualmente in commercio.
Model | Rampage II GENE |
CPU | LGA1366 socket for Intel® Coreâ„¢ i7 |
Chipset | Intel® X58/ICH10R |
System Bus | Up to 6.4 GT/s with QuickPath Interconnection |
Memory | 6 x DIMM, Triple Channel, up to 24GB |
DDR3 2000(O.C.)/1800(O.C.)/1600(O.C)/1333/1066 MHz | |
Expansion slot | 2 x PCIe2.0 x16 slot, supports dual x16 |
1 x PCIe2.0 x4 | |
1 x PCI 2.2 | |
Multi-GPU | Support NVIDIA SLIâ„¢ / ATI CrossFireXâ„¢ |
Storage | 7 x SATA 3.0 Gb/s |
1 x eSATA 3.0 Gb/s | |
1 x UltraDMA 133, support RAID 0, 1, 0+1, 5, and JBOD | |
LAN | Gigabit LAN |
Audio | Onboard SupremeFX X-Fi 8-Ch. Audio with EAX4.0 support |
Other I/O ports | 1*PS/2, 1*eSATA, 1*IEEE1394a, 1*Clr CMOS, 1*Optical S/PDIF |
USB / IEEE1394a | 12 x USB2.0 (6+6) / 2 x 1394a ports (1 at back I/O, 1 onboard) |
Fan connector | 5 (1 x CPU / 2 x Chassis / 2 x Optional) |
Software (Full version) | Kaspersky anti-virus, Futuremark® 3DMarkâ„¢06 Advanced Edition |
Features | MemOK!, CPU Level Up, Keyboard-TweakIt, Extreme Tweaker, iROG, Loadline Calibration, LCD Poster, EPU-6 Engine, Q-Fan plus, Voltiminder LED |
Form Factor | mATX Form Factor, 9.6″x 9.6″ (24.4cm x 24.4cm) |
Le caratteristiche sono molto interessanti e il prezzo, non ancora comunicato, dovrebbe comunque essere piuttosto competitivo.